Detta är resultaten från Piteå Summer Games 2018. Se de senaste resultaten från Piteå Summer Games 2019 här.
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29002801 | fr 29/06 08:45 fr 29/06 | Nolia 2 | Munksund/Skuthamns SK 2 | 0 - 10 | HauPa | |||||
30003000 | lö 30/06 08:00 lö 30/06 | Nolia 4 | Munksund/Skuthamns SK 2 | 0 - 8 | Öjeby IF Vit | |||||
30002708 | lö 30/06 14:00 lö 30/06 | Nolia 1 | Storfors AIK Blå 2 | 5 - 2 | Munksund/Skuthamns SK 2 | |||||
30002714 | lö 30/06 18:30 lö 30/06 | Nolia 1 | Munksund/Skuthamns SK 2 | 1 - 1 | Älvsby IF | |||||
01001702 | sö 01/07 09:30 sö 01/07 | Furunäset 1 | IBFF Orange 2 | 2 - 1 | Munksund/Skuthamns SK 2 | |||||
01002810 | sö 01/07 15:30 sö 01/07 | Nolia 2 | Piteå IF FF Vit | 5 - 2 | Munksund/Skuthamns SK 2 |
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HauPa | 6 | |||||||||
Öjeby IF Vit | 6 | |||||||||
IBFF Orange 2 | 6 | |||||||||
Piteå IF FF Vit | 6 | |||||||||
Storfors AIK Blå 2 | 6 | |||||||||
Älvsby IF | 6 | |||||||||
Munksund/Skuthamns SK 2 | 6 | |||||||||
# = Spelade matcher |