Detta är resultaten från Piteå Summer Games 2018. Se de senaste resultaten från Piteå Summer Games 2019 här.
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01005211 | sö 01/07 16:15 sö 01/07 | Sparbanken Nord 2 | B12 Slutspel A | Final | La Academia | 4 - 2 | FK Bodø/Glimt | |||||
01003107 | sö 01/07 15:00 sö 01/07 | PiteEnergi 5 | B13 Slutspel A | Final | Intercups MX Green | 0 - 1 | Niva FK | |||||
01000108 | sö 01/07 16:00 sö 01/07 | Björklunda 1 | B14 Slutspel A | Final | JFC Skonto | 5 - 6 P | C.E.F 18 Tucuman |
![]() |
||||
01002407 | sö 01/07 15:00 sö 01/07 | LF1 | B15 Slutspel A | Final | TP-47 | 4 - 1 | Luleå SK |
![]() |
||||
01002408 | sö 01/07 16:00 sö 01/07 | LF1 | B16 Slutspel A | Final | Alviks IK | 1 - 2 | Hunstad FK |
![]() |
||||
01005311 | sö 01/07 16:15 sö 01/07 | Sparbanken Nord 3 | G12 Slutspel A | Final | Kokkolan Palloveikot | 3 - 0 | Hamna IL Mörkblå | |||||
01003108 | sö 01/07 16:00 sö 01/07 | PiteEnergi 5 | G13 Slutspel A | Final | Tromsø IL | 0 - 3 | ONS 05 RSM | |||||
01000107 | sö 01/07 15:00 sö 01/07 | Björklunda 1 | G14 Slutspel A | Final | Öjeby IF/IBFF | 1 - 3 | Tromsø IL | |||||
01002507 | sö 01/07 15:00 sö 01/07 | LF2 | G15 Slutspel A | Final | TP-47 | 2 - 1 | IK Grand Bodø |
![]() |
||||
01002508 | sö 01/07 16:00 sö 01/07 | LF2 | G16 Slutspel A | Final | FA Sápmi | 1 - 0 | Älvsjö AIK |
![]() |