Dette er resultater fra Piteå Summer Games 2016. Se de siste resultatene fra Piteå Summer Games 2019 her.
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01003107 | fr 01/07 13:15 fr 01/07 | Nolia 5 | Norrfjärdens IF 2 | 0 - 17 | OLS Ranska 07 Marseille | |||||
01002714 | fr 01/07 18:30 fr 01/07 | Nolia 1 | OLS Ranska 07 Marseille | 6 - 6 | RoPs Blue | |||||
02003002 | lø 02/07 09:30 lø 02/07 | Nolia 4 | OLS Ranska 07 Marseille | 3 - 1 | Kemin palloseura 3 | |||||
02002907 | lø 02/07 13:15 lø 02/07 | Nolia 3 | OLS Ranska 07 Marseille | 14 - 1 | Öjeby IF 1 | |||||
02003014 | lø 02/07 19:15 lø 02/07 | Nolia 4 | Piteå IF 2 | 1 - 4 | OLS Ranska 07 Marseille | |||||
03002904 | sø 03/07 11:00 sø 03/07 | Nolia 3 | IBFF | 1 - 9 | OLS Ranska 07 Marseille |
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLS Ranska 07 Marseille | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 - 10 | (43) | 16 | ||
2. | Kemin palloseura 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 - 10 | (16) | 13 | ||
3. | RoPs Blue | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 - 18 | (11) | 11 | ||
4. | Piteå IF 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 - 15 | (6) | 9 | ||
5. | IBFF | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 19 | (-11) | 7 | ||
6. | Öjeby IF 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 30 | (-20) | 4 | ||
7. | Norrfjärdens IF 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 47 | (-45) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |