Dette er resultater fra Piteå Summer Games 2018. Se de siste resultatene fra Piteå Summer Games 2019 her.
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HauPa Yellow | 3 | |||||||||
IBFF | 3 | |||||||||
IFK Luleå Blå | 3 | |||||||||
Tromsø IL Fagereng/Gyllenborg | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29008202 | fr 29/06 09:30 fr 29/06 | Svensbyn 4 | Tromsø IL F.../Gyllenborg | 7 - 0 | IBFF | |||||
29008803 | fr 29/06 10:15 fr 29/06 | Nolia 11 | IFK Luleå Blå | 0 - 4 | HauPa Yellow | |||||
29000811 | fr 29/06 16:15 fr 29/06 | Björklunda 2 | Tromsø IL F.../Gyllenborg | 4 - 0 | IFK Luleå Blå |
![]() |
||||
29007916 | fr 29/06 22:15 fr 29/06 | Strömbacka | HauPa Yellow | 3 - 1 | IBFF | |||||
30004704 | lø 30/06 11:00 lø 30/06 | Nordlunda 5 | HauPa Yellow | 5 - 3 | Tromsø IL F.../Gyllenborg | |||||
30004605 | lø 30/06 11:45 lø 30/06 | Nordlunda 4 | IBFF | 2 - 6 | IFK Luleå Blå |