Dette er resultater fra Piteå Summer Games 2018. Se de siste resultatene fra Piteå Summer Games 2022 her.
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fromhedens IF | 5 | |||||||||
IFK Luleå Blå | 5 | |||||||||
Lira BK Blå 1 | 5 | |||||||||
Merilappi United | 5 | |||||||||
Munksund/Skuthamns SK Vit | 5 | |||||||||
Piteå IF FF Vit | 5 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29009106 | fre. 29/06 12:30 fre. 29/06 | Svensbyn 5 | Munksund/Skuthamns SK Vit | 0 - 3 | IFK Luleå Blå | |||||
29008307 | fre. 29/06 13:15 fre. 29/06 | Furunäset 5 | Lira BK Blå 1 | 0 - 1 | Merilappi United | |||||
29004307 | fre. 29/06 13:15 fre. 29/06 | Nordlunda 1 | Piteå IF FF Vit | 4 - 0 | Fromhedens IF | |||||
29002614 | fre. 29/06 18:30 fre. 29/06 | LF3 | IFK Luleå Blå | 2 - 1 | Piteå IF FF Vit |
![]() |
||||
29001214 | fre. 29/06 18:30 fre. 29/06 | Gotis 1 | Munksund/Skuthamns SK Vit | 2 - 2 | Lira BK Blå 1 | |||||
29005414 | fre. 29/06 18:30 fre. 29/06 | Sparbanken Nord 4 | Fromhedens IF | 0 - 8 | Merilappi United | |||||
30008707 | lør. 30/06 13:15 lør. 30/06 | PiteEnergi 10 | Piteå IF FF Vit | 0 - 2 | Merilappi United | |||||
30001307 | lør. 30/06 13:15 lør. 30/06 | Gotis 2 | Fromhedens IF | 0 - 3 | Munksund/Skuthamns SK Vit | |||||
30001407 | lør. 30/06 13:15 lør. 30/06 | Gotis 3 | IFK Luleå Blå | 2 - 0 | Lira BK Blå 1 | |||||
30001411 | lør. 30/06 17:00 lør. 30/06 | Gotis 3 | IFK Luleå Blå | 3 - 1 | Fromhedens IF | |||||
30008209 | lør. 30/06 17:00 lør. 30/06 | Svensbyn 4 | Lira BK Blå 1 | 1 - 1 | Piteå IF FF Vit | |||||
30002611 | lør. 30/06 17:00 lør. 30/06 | LF3 | Merilappi United | 0 - 1 | Munksund/Skuthamns SK Vit |
![]() |
||||
01004703 | søn. 01/07 10:15 søn. 01/07 | Nordlunda 5 | Lira BK Blå 1 | 1 - 1 | Fromhedens IF | |||||
01004708 | søn. 01/07 14:00 søn. 01/07 | Nordlunda 5 | Piteå IF FF Vit | 2 - 1 | Munksund/Skuthamns SK Vit | |||||
01004608 | søn. 01/07 14:00 søn. 01/07 | Nordlunda 4 | Merilappi United | 2 - 1 | IFK Luleå Blå |