Dette er resultater fra Piteå Summer Games 2018. Se de siste resultatene fra Piteå Summer Games 2022 her.
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01002001 | søn. 01/07 09:00 søn. 01/07 | Kyrkplan 2 | Avslutningsmatcher 2 | IFK Arvidsjaur FK | 0 - 4 | Älvsby IF | |||||
01003102 | søn. 01/07 10:00 søn. 01/07 | PiteEnergi 5 11-11 | Avslutningsmatcher 1 | Stakkevollan IF | 3 - 2 | Kautokeino IL | |||||
01004902 | søn. 01/07 10:00 søn. 01/07 | Parken 1 | Avslutningsmatcher 2 | Haparanda FF | 1 - 2 | Storfors AIK | |||||
01002102 | søn. 01/07 10:00 søn. 01/07 | Kyrkplan 1 | Avslutningsmatcher 2 | Burträsk IK/Mjövallens BK | 2 - 1 | FM Zaibas | |||||
01002003 | søn. 01/07 11:00 søn. 01/07 | Kyrkplan 2 | Avslutningsmatcher 2 | Bjørnevatn IL | 0 - 2 | Harstad IL | |||||
01003204 | søn. 01/07 12:00 søn. 01/07 | PiteEnergi 6 11-11 | Avslutningsmatcher 1 | GBK | 0 - 2 | Hamna IL | |||||
01006104 | søn. 01/07 12:00 søn. 01/07 | Storfors 5-ICA Supermarket | Avslutningsmatcher 2 | Hässelby SK FF | 3 - 1 | Piteå IF FF |
![]() |
||||
01004404 | søn. 01/07 12:00 søn. 01/07 | Nordlunda 2 11-11 | Avslutningsmatcher 2 | Bossekop UL | 3 - 0 | Hesseng IL | |||||
01005704 | søn. 01/07 12:00 søn. 01/07 | Storfors 1-Svensk Fastighets | Avslutningsmatcher 2 | IFK Kalix | 4 - 1 | IK Grand Bodø |
![]() |
||||
01004504 | søn. 01/07 12:00 søn. 01/07 | Nordlunda 3 11-11 | Avslutningsmatcher 2 | Sandviks IK | 2 - 0 | Öjeby IF | |||||
01004904 | søn. 01/07 12:00 søn. 01/07 | Parken 1 | Avslutningsmatcher 2 | Tromsø IL Röd | 1 - 5 | IFK Luleå/Lira BK Gul | |||||
01006203 | søn. 01/07 12:00 søn. 01/07 | Strömsborg 1 9-9 | Avslutningsmatcher 2 | Ballangen FK | 1 - 2 | Notvikens IK | |||||
01008405 | søn. 01/07 13:00 søn. 01/07 | PiteEnergi 7 11-11 | Avslutningsmatcher 1 | FK Senja | 1 - 0 | IFK Luleå/Lira BK Vit | |||||
01002405 | søn. 01/07 13:00 søn. 01/07 | LF1 11-11 | Avslutningsmatcher 1 | FK Saltdalkameratene | 1 - 3 | Gammelgårdens IF |
![]() |
||||
01008505 | søn. 01/07 14:00 søn. 01/07 | PiteEnergi 8 11-11 | Avslutningsmatcher 1 | Mariehem SK | 2 - 1 | IL Norild | |||||
01003206 | søn. 01/07 14:00 søn. 01/07 | PiteEnergi 6 11-11 | Avslutningsmatcher 1 | FC Järfälla | 1 - 1 | Sandnessjøen IL |