Sie sehen die Ergebnisse der Piteå Summer Games 2018. Zu den aktuellen Ergebnissen der Piteå Summer Games 2019 gelangen Sie hier:.
Älvsby IF B8 Vit
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29002304 | Fr 29/06 11:00 Fr 29/06 | Furunäset 4 | Lira BK Röd | 8 - 0 | Älvsby IF Vit | |||||
29002312 | Fr 29/06 17:00 Fr 29/06 | Furunäset 4 | Älvsby IF Vit | 8 - 2 | Norrfjärdens IF | |||||
30001906 | Sa 30/06 12:30 Sa 30/06 | Furunäset 3 | Älvsby IF Vit | 0 - 12 | Niva FK | |||||
30001814 | Sa 30/06 18:30 Sa 30/06 | Furunäset 2 | Älvsby IF Vit | 4 - 3 | Jokkmokks SK | |||||
01003010 | So 01/07 15:30 So 01/07 | Nolia 4 | Storfors AIK Vit | 1 - 1 | Älvsby IF Vit |
Gruppe 4
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niva FK | 5 | |||||||||
Lira BK Röd | 5 | |||||||||
Älvsby IF Vit | 5 | |||||||||
Storfors AIK Vit | 5 | |||||||||
Jokkmokks SK | 5 | |||||||||
Norrfjärdens IF | 5 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |