Dette er resultatet fra Piteå Summer Games 2018. Se de seneste resultater fra Piteå Summer Games 2019 her.
Norrfjärdens IF B11 Gul
Kampe
Kampnr | Tid | Hal | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29008302 | fr 29/06 09:30 fr 29/06 | Furunäset 5 | Norrfjärdens IF Gul | 3 - 1 | Clemensnäs IF | |||||
29006310 | fr 29/06 15:30 fr 29/06 | Strömsborg 2 | FC Kurenpojat | 1 - 0 | Norrfjärdens IF Gul | |||||
30009104 | lø 30/06 11:00 lø 30/06 | Svensbyn 5 | Norrfjärdens IF Gul | 0 - 0 | KPV Green | |||||
30004711 | lø 30/06 17:00 lø 30/06 | Nordlunda 5 | Norrfjärdens IF Gul | 0 - 6 | Hägglunds IOFK | |||||
01005301 | sø 01/07 08:45 sø 01/07 | Sparbanken Nord 3 | Ajax Sarkkiranta Blue | 1 - 0 | Norrfjärdens IF Gul | |||||
01004808 | sø 01/07 15:30 sø 01/07 | Strömsborg 3 | Tervarit Juniorit Ry Red | 3 - 0 | Norrfjärdens IF Gul |
Pulje 8
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPV Green | 3 | |||||||||
Norrfjärdens IF Gul | 3 | |||||||||
FC Kurenpojat | 3 | |||||||||
Clemensnäs IF | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Runda 2 grupp 8
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hägglunds IOFK | 3 | |||||||||
Tervarit Juniorit Ry Red | 3 | |||||||||
Ajax Sarkkiranta Blue | 3 | |||||||||
Norrfjärdens IF Gul | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |