Dette er resultatet fra Piteå Summer Games 2018. Se de seneste resultater fra Piteå Summer Games 2022 her.
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29001504 | fre. 29/06 12:00 fre. 29/06 | Gotis 4 9-9 | Innstrandens IL | 0 - 0 | Munksund/Skuthamns SK | ||||||
29000909 | fre. 29/06 17:00 fre. 29/06 | Björklunda 3 11-11 | Munksund/Skuthamns SK | 1 - 0 | Alviks IK Blå |
![]() |
|||||
30003105 | lør. 30/06 13:00 lør. 30/06 | PiteEnergi 5 11-11 | Ames SC | 1 - 0 | Munksund/Skuthamns SK | ||||||
01004405 | søn. 01/07 13:00 søn. 01/07 | Nordlunda 2 11-11 | Avslutningsmatcher 2 | Notvikens IK NIK/LSK Gul | 0 - 0 | Munksund/Skuthamns SK |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ames SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | (1) | 6 | |||
2. | Innstrandens IL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | (0) | 4 | ||
3. | Munksund/Skuthamns SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | (0) | 4 | ||
4. | Alviks IK Blå | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 2 | (-1) | 3 | ||
Note that the ordering of the teams has been fixed and is not only based on the results in the table
|
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |