Dette er resultatet fra Piteå Summer Games 2018. Se de seneste resultater fra Piteå Summer Games 2019 her.
Kampnr | Tid | Hal | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29002102 | fr 29/06 10:00 fr 29/06 | Kyrkplan 1 | FK Mjølner | 0 - 2 | IFK Umeå | ||||||
29003207 | fr 29/06 15:00 fr 29/06 | Nolia 6 | Tervarit Juniorit Musta | 2 - 1 | FK Mjølner | ||||||
30006103 | lø 30/06 11:00 lø 30/06 | Storfors 5-ICA Supermarket | Svartbjörnsbyns IF | 0 - 5 | FK Mjølner |
![]() |
|||||
01002006 | sø 01/07 14:00 sø 01/07 | Kyrkplan 2 | Avslutningsmatcher 2 | IL Norild | 2 - 2 | FK Mjølner |
Hold | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IFK Umeå | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 | (6) | 9 | ||
2. | Tervarit Juniorit Musta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | (2) | 6 | ||
3. | FK Mjølner | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 4 | (2) | 3 | ||
4. | Svartbjörnsbyns IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |