Dette er resultatet fra Piteå Summer Games 2018. Se de seneste resultater fra Piteå Summer Games 2019 her.
Kampnr | Tid | Hal | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29004800 | fr 29/06 08:00 fr 29/06 | Strömsborg 3 | G11 Pulje 7 | FK Mjølner | 3 - 0 | Gammelgårdens IF Röd | ||||||
29005301 | fr 29/06 08:45 fr 29/06 | Sparbanken Nord 3 | B12 Pulje 2 | FK Mjølner | 4 - 0 | Umedalens IF Gul | ||||||
29006101 | fr 29/06 09:00 fr 29/06 | Storfors 5-ICA Supermarket | B14 Pulje 11 | AC Kajaani | 2 - 1 | FK Mjølner 1 |
![]() |
|||||
29001601 | fr 29/06 09:00 fr 29/06 | Gotis 5 | B14 Pulje 2 | FK Mjølner 2 | 6 - 1 | KuPS Keltainen | ||||||
29002102 | fr 29/06 10:00 fr 29/06 | Kyrkplan 1 | B13 Pulje 9 | FK Mjølner | 0 - 2 | IFK Umeå | ||||||
29000803 | fr 29/06 10:15 fr 29/06 | Björklunda 2 | B11 Pulje 4 | Pedersöre FF | 1 - 5 | FK Mjølner 2 |
![]() |
|||||
29004604 | fr 29/06 11:00 fr 29/06 | Nordlunda 4 | B11 Pulje 1 | FK Mjølner 1 | 3 - 0 | SK Storm | ||||||
29000805 | fr 29/06 11:45 fr 29/06 | Björklunda 2 | G12 Pulje 16 | Öjeby IF | 2 - 7 | FK Mjølner |
![]() |
|||||
29001206 | fr 29/06 12:30 fr 29/06 | Gotis 1 | G11 Pulje 7 | FK Mjølner | 3 - 1 | Munksund/Skuthamns SK | ||||||
29004506 | fr 29/06 14:00 fr 29/06 | Nordlunda 3 | B14 Pulje 11 | FK Mjølner 1 | 6 - 1 | Essvik AIF | ||||||
29003207 | fr 29/06 15:00 fr 29/06 | Nolia 6 | B13 Pulje 9 | Tervarit Juniorit Musta | 2 - 1 | FK Mjølner | ||||||
29008710 | fr 29/06 15:30 fr 29/06 | Nolia 10 | B11 Pulje 1 | OLS Hollanti | 2 - 1 | FK Mjølner 1 | ||||||
29007911 | fr 29/06 16:15 fr 29/06 | Strömbacka | B11 Pulje 4 | FK Mjølner 2 | 5 - 0 | Sävar IK | ||||||
29004712 | fr 29/06 17:00 fr 29/06 | Nordlunda 5 | G12 Pulje 16 | FK Mjølner | 1 - 1 | Merilappi United | ||||||
29002412 | fr 29/06 22:00 fr 29/06 | LF1 | B14 Pulje 2 | Alta IF | 1 - 2 | FK Mjølner 2 |
![]() |
|||||
29005116 | fr 29/06 22:15 fr 29/06 | Sparbanken Nord 1 | B12 Pulje 2 | Tromsdalen UIL 2 | 1 - 3 | FK Mjølner | ||||||
30004901 | lø 30/06 09:00 lø 30/06 | Parken 1 | B14 Pulje 11 | FK Mjølner 1 | 2 - 2 | Sunderby SK | ||||||
30005701 | lø 30/06 09:00 lø 30/06 | Storfors 1-Svensk Fastighets | B14 Pulje 2 | FK Mjølner 2 | 5 - 0 | Alviks IK |
![]() |
|||||
30008900 | lø 30/06 09:30 lø 30/06 | Grobba 1-Öjebyn | B12 Pulje 2 | Storfors AIK Vit | 1 - 1 | FK Mjølner | ||||||
30006302 | lø 30/06 09:30 lø 30/06 | Strömsborg 2 | G12 Pulje 16 | Kågedalens AIF | 4 - 3 | FK Mjølner | ||||||
30006304 | lø 30/06 11:00 lø 30/06 | Strömsborg 2 | B11 Pulje 1 | FK Mjølner 1 | 2 - 4 | IFK Luleå Röd | ||||||
30006103 | lø 30/06 11:00 lø 30/06 | Storfors 5-ICA Supermarket | B13 Pulje 9 | Svartbjörnsbyns IF | 0 - 5 | FK Mjølner |
![]() |
|||||
30007905 | lø 30/06 11:45 lø 30/06 | Strömbacka | G11 Pulje 7 | Luleå SK LSK 2 | 1 - 2 | FK Mjølner | ||||||
30005205 | lø 30/06 11:45 lø 30/06 | Sparbanken Nord 2 | B11 Pulje 4 | FK Mjølner 2 | 0 - 3 | Niva FK | ||||||
30002507 | lø 30/06 15:00 lø 30/06 | LF2 | B14 Slutspel A | 1/16 Final | Tromsdalen UIL | 2 - 0 | FK Mjølner 1 |
![]() |
||||
30000810 | lø 30/06 15:30 lø 30/06 | Björklunda 2 | B11 Runda 2 grupp 11 | FK Mjølner 1 | 0 - 2 | Pedersöre FF |
![]() |
|||||
30000812 | lø 30/06 17:00 lø 30/06 | Björklunda 2 | B11 Runda 2 grupp 6 | FK Mjølner 2 | 1 - 1 | Kemin PalloSeura Red |
![]() |
|||||
30008812 | lø 30/06 17:45 lø 30/06 | Nolia 11 | G11 Runda 2 grupp 2 | FK Mjølner | 2 - 7 | FC Wimma Orange or black | ||||||
30008714 | lø 30/06 19:15 lø 30/06 | Nolia 10 | B12 Slutspel A | 1/16 Final | FK Mjølner | 6 - 7 P | Alviks IK | |||||
30006210 | lø 30/06 20:00 lø 30/06 | Strömsborg 1 | B14 Slutspel A | 1/8 Final | FK Mjølner 2 | 4 - 0 | Larsmo BK | |||||
01005900 | sø 01/07 08:00 sø 01/07 | Storfors 3 | B14 Slutspel A | 1/4 Final | FK Mjølner 2 | 0 - 2 | C.E.F 18 Tucuman |
![]() |
||||
01007901 | sø 01/07 08:45 sø 01/07 | Strömbacka | B11 Runda 2 grupp 6 | Tegs SK Svart | 4 - 2 | FK Mjølner 2 | ||||||
01006302 | sø 01/07 09:30 sø 01/07 | Strömsborg 2 | G11 Runda 2 grupp 2 | Grønnåsen IL | 1 - 3 | FK Mjølner | ||||||
01005302 | sø 01/07 09:30 sø 01/07 | Sparbanken Nord 3 | B11 Runda 2 grupp 11 | Södra United | 0 - 5 | FK Mjølner 1 | ||||||
01008502 | sø 01/07 10:00 sø 01/07 | Nolia 8 | B14 Avslutningsmatcher 1 | Avslutningsmatcher 1 | FK Mjølner 1 | 0 - 2 | Sunderby SK | |||||
01008603 | sø 01/07 10:15 sø 01/07 | Nolia 9 | G12 Avslutningsmatcher 2 | Avslutningsmatcher 2 | Umeå Södra FF Gul | 1 - 3 | FK Mjølner | |||||
01002603 | sø 01/07 10:15 sø 01/07 | LF3 | B12 Avslutningsmatcher 1 | Avslutningsmatcher 1 | FK Mjølner | 1 - 0 | Kiruna FF |
![]() |
||||
01005108 | sø 01/07 14:00 sø 01/07 | Sparbanken Nord 1 | G11 Runda 2 grupp 2 | Sunderby SK Gul | 2 - 0 | FK Mjølner | ||||||
01002006 | sø 01/07 14:00 sø 01/07 | Kyrkplan 2 | B13 Avslutningsmatcher 2 | Avslutningsmatcher 2 | IL Norild | 2 - 2 | FK Mjølner | |||||
01008709 | sø 01/07 14:45 sø 01/07 | Nolia 10 | B11 Runda 2 grupp 11 | FK Mjølner 1 | 2 - 6 | Reinen IL LFC | ||||||
01000810 | sø 01/07 15:30 sø 01/07 | Björklunda 2 | B11 Runda 2 grupp 6 | FK Mjølner 2 | 5 - 0 | Larsmo BK Svart |
![]() |