Sie sehen die Ergebnisse der Piteå Summer Games 2017. Zu den aktuellen Ergebnissen der Piteå Summer Games 2019 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30002806 | Fr 30/06 12:30 Fr 30/06 | Nolia 2 | IBFF 2 | Finished | Jokkmokks SK | |||||
30001912 | Fr 30/06 17:00 Fr 30/06 | Furunäset 3 | Alviks IK 1 | Finished | Jokkmokks SK | |||||
01001807 | Sa 01/07 13:15 Sa 01/07 | Furunäset 2 | Munksund-Skuthamns SK 2 | Finished | Jokkmokks SK | |||||
02002303 | So 02/07 10:15 So 02/07 | Furunäset 4 | Jokkmokks SK | Finished | FC Kurenpojat | |||||
02001710 | So 02/07 15:30 So 02/07 | Furunäset 1 | Jokkmokks SK | Finished | Sunderby SK 2 |
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alviks IK 1 | 5 | |||||||||
IBFF 2 | 5 | |||||||||
Jokkmokks SK | 5 | |||||||||
Sunderby SK 2 | 5 | |||||||||
Munksund-Skuthamns SK 2 | 5 | |||||||||
FC Kurenpojat | 5 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |