Dette er resultater fra Piteå Summer Games 2016. Se de siste resultatene fra Piteå Summer Games 2019 her.
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01002707 | fr 01/07 13:15 fr 01/07 | Nolia 1 | HauPa 1 | 2 - 2 | OLS Ranska 07 Lyon | |||||
01003214 | fr 01/07 18:30 fr 01/07 | Nolia 6 | Jokkmokk SK | 1 - 14 | OLS Ranska 07 Lyon | |||||
02007201 | lø 02/07 08:45 lø 02/07 | Nolia 8 | Älvsby IF 1 | 0 - 9 | OLS Ranska 07 Lyon | |||||
02002807 | lø 02/07 13:15 lø 02/07 | Nolia 2 | OLS Ranska 07 Lyon | 11 - 1 | Alviks IK 2 | |||||
02002813 | lø 02/07 18:30 lø 02/07 | Nolia 2 | OLS Ranska 07 Lyon | 9 - 1 | Piteå IF 3 | |||||
03002805 | sø 03/07 11:45 sø 03/07 | Nolia 2 | OLS Ranska 07 Lyon | 6 - 2 | Kemin palloseura 1 |
Lag | # | V | U | T | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OLS Ranska 07 Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 51 - 7 | (44) | 16 | ||
2. | HauPa 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 - 6 | (29) | 16 | ||
3. | Kemin palloseura 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 - 13 | (9) | 12 | ||
4. | Alviks IK 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 - 25 | (-10) | 6 | ||
5. | Piteå IF 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 25 | (-12) | 6 | ||
6. | Jokkmokk SK | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 33 | (-19) | 6 | ||
7. | Älvsby IF 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 43 | (-41) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |