Sie sehen die Ergebnisse der Piteå Summer Games 2016. Zu den aktuellen Ergebnissen der Piteå Summer Games 2019 gelangen Sie hier:.
Pauldarrak G15
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01002409 | Fr 01/07 17:00 Fr 01/07 | LF1 | Piteå IF | 0 - 3 | Pauldarrak | ||||||
01005712 | Fr 01/07 23:00 Fr 01/07 | Storfors 1-Svensk Fastighets | RoPS | 0 - 0 | Pauldarrak | ||||||
02007305 | Sa 02/07 14:00 Sa 02/07 | Nolia 9 | Pauldarrak | 6 - 0 | Fromhedens IF | ||||||
02002009 | Sa 02/07 19:00 Sa 02/07 | Kyrkplan 2 | 1/8-Finale | Pauldarrak | 8 - 0 | Tverlandet IL | |||||
03002501 | So 03/07 09:00 So 03/07 | LF2 | 1/4-Finale | FC Kontu 2 | 0 - 4 | Pauldarrak | |||||
03000904 | So 03/07 12:00 So 03/07 | Björklunda 3 | Halbfinale | HauPa Juterion | 0 - 1 | Pauldarrak | |||||
03000108 | So 03/07 16:00 So 03/07 | Björklunda 1 | Finale | RoPS | 2 - 1 | Pauldarrak |
Gruppe 4
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pauldarrak | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 0 | (9) | 7 | |||
RoPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 0 | (9) | 7 | |||
3. | Fromhedens IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 11 | (-8) | 3 | ||
4. | Piteå IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 10 | (-10) | 0 | ||
Note that the ordering of the teams has been fixed and is not only based on the results in the table
|
G = Gewonnen,
U = Unentschieden,
V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |