Sie sehen die Ergebnisse der Piteå Summer Games 2016. Zu den aktuellen Ergebnissen der Piteå Summer Games 2019 gelangen Sie hier:.
Själevads IK G15
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnis | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01005900 | Fr 01/07 08:00 Fr 01/07 | Storfors 3 | Åga IL | 0 - 1 | Själevads IK | ||||||
01004506 | Fr 01/07 14:00 Fr 01/07 | Nordlunda 3 | Själevads IK | 1 - 3 | Gammelstads IF | ||||||
02007505 | Sa 02/07 14:00 Sa 02/07 | Nolia 11 | Storfors AIK | 1 - 0 | Själevads IK | ||||||
03007704 | So 03/07 12:00 So 03/07 | IVAB Arena-Sjulnäs | Avslutningsmatcher 2 | Fromhedens IF | 2 - 0 | Själevads IK |
Gruppe 5
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gammelstads IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | (3) | 6 | ||
2. | Åga IL | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 1 | (1) | 6 | ||
3. | Storfors AIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | (-2) | 3 | ||
4. | Själevads IK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | (-2) | 3 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden,
V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |